Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Nam 28-5-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 86 | 94 |
G7 | 497 | 308 | 604 |
G6 | 5152
3075
9573 | 1178
7155
9156 | 5600
0254
3631 |
G5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G4 | 13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946 | 77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888 | 75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231 |
G3 | 12975
62157 | 47970
68530 | 58184
14911 |
G2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0,4,4 |
1 | 0 | 1,3 | |
2 | 5 | 6 | |
3 | 6,8 | 0,7 | 1,1 |
4 | 0,6,6 | 3,8 | |
5 | 2,4,7 | 5,6,6,8,8 | 2,2,4 |
6 | |||
7 | 3,5,5,9 | 0,3,8 | 4 |
8 | 2,5 | 6,8,8 | 4,4,6,7,9 |
9 | 5,7,7 | 4 |
Xổ số miền Nam 27-5-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G6 | 6879
4846
9181 | 9662
8717
4094 | 9298
9778
7347 | 8478
5675
8182 |
G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G4 | 87137
11858
58616
28538
19370
22517
87915 | 32306
90385
07244
17458
62906
56905
34558 | 97279
13525
21878
64546
59169
78649
58849 | 81043
63999
62675
04268
99682
96074
32969 |
G3 | 55682
86425 | 16760
99988 | 56598
18042 | 07001
94348 |
G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6,6 | 1,8 | ||
1 | 5,6,7 | 7 | ||
2 | 0,5 | 1 | 5,5 | 0 |
3 | 7,8 | 7 | 3 | |
4 | 5,6 | 4,6 | 2,6,7,9,9 | 3,8 |
5 | 4,8 | 8,8 | ||
6 | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 8,9 |
7 | 0,2,9 | 5 | 5,8,8,9,9 | 4,5,5,8 |
8 | 1,2 | 5,7,8,9 | 8 | 0,2,2,7 |
9 | 4 | 8,8 | 6,9,9 |
Xổ số miền Nam 26-5-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 62 | 92 |
G7 | 549 | 388 | 406 |
G6 | 9448
7836
0175 | 5999
4933
2511 | 5577
5855
3763 |
G5 | 2937 | 6404 | 7181 |
G4 | 53751
11326
50706
41238
24388
29068
71433 | 22332
60687
94402
20882
57379
67545
19515 | 06128
34254
27432
90545
36131
63514
42699 |
G3 | 05946
24847 | 84930
40724 | 73956
53336 |
G2 | 65328 | 79308 | 02617 |
G1 | 41827 | 50742 | 04736 |
ĐB | 678511 | 262332 | 048130 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,4,8 | 6 |
1 | 1 | 1,5 | 4,7 |
2 | 6,7,8 | 4 | 8 |
3 | 3,6,7,8 | 0,2,2,3 | 0,1,2,6,6 |
4 | 6,7,8,9 | 2,5 | 5 |
5 | 1 | 4,5,6 | |
6 | 8 | 2 | 3 |
7 | 3,5 | 9 | 7 |
8 | 8 | 2,7,8 | 1 |
9 | 9 | 2,9 |
Xổ số miền Nam 25-5-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 19 |
G7 | 780 | 370 | 440 |
G6 | 9621
0423
7052 | 9350
8422
4712 | 8265
9434
0788 |
G5 | 7721 | 6386 | 2013 |
G4 | 40609
13802
53158
17538
14865
06961
12897 | 76580
31969
53750
34753
30230
66109
90851 | 39146
63647
91436
11351
36056
54246
06864 |
G3 | 61741
70097 | 86232
57972 | 10484
99396 |
G2 | 36669 | 07693 | 29317 |
G1 | 21098 | 62495 | 37631 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 9 | |
1 | 2,9 | 3,7,9 | |
2 | 1,1,3 | 2 | |
3 | 8 | 0,2 | 1,4,6,6 |
4 | 1,1 | 0,6,6,7 | |
5 | 2,8 | 0,0,1,3 | 1,6 |
6 | 1,4,5,9 | 9 | 4,5 |
7 | 0,2,2 | ||
8 | 0 | 0,6 | 4,8 |
9 | 7,7,8 | 3,5 | 6 |
Xổ số miền Nam 24-5-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 21 | 15 |
G7 | 084 | 619 | 998 |
G6 | 5043
1175
6419 | 1912
2794
4534 | 5143
8775
6125 |
G5 | 9112 | 7457 | 1865 |
G4 | 61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487 | 97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851 | 88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712 |
G3 | 78068
88699 | 84554
36477 | 57269
85192 |
G2 | 57987 | 34496 | 60997 |
G1 | 85772 | 85428 | 74053 |
ĐB | 459317 | 238481 | 004582 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 1,2,7,7,9 | 2,9,9 | 2,5 |
2 | 1,8 | 5,9 | |
3 | 2 | 0,4,5 | |
4 | 3 | 2,3 | |
5 | 2 | 1,4,7 | 3,3,8 |
6 | 2,8 | 5,9 | |
7 | 2,5 | 7 | 5 |
8 | 2,4,7,7 | 1,8 | 2 |
9 | 8,9 | 4,6,8 | 0,2,2,7,8 |
Xổ số miền Nam 23-5-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 36 | 11 |
G7 | 104 | 338 | 008 |
G6 | 7995
3127
7820 | 5497
1261
0595 | 4988
4080
4395 |
G5 | 0372 | 6413 | 8014 |
G4 | 80394
34190
78305
47310
18683
10395
97852 | 99833
87748
60004
01142
06627
70878
91187 | 39079
71275
73941
62004
78557
23365
63773 |
G3 | 30872
34039 | 60047
43859 | 31955
93242 |
G2 | 75364 | 37550 | 05860 |
G1 | 01834 | 66112 | 57715 |
ĐB | 176224 | 139573 | 386018 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4 | 4,8 |
1 | 0,8 | 2,3 | 1,4,5,8 |
2 | 0,4,7 | 7 | |
3 | 4,9 | 3,6,8 | |
4 | 2,7,8 | 1,2 | |
5 | 2 | 0,9 | 5,7 |
6 | 4 | 1 | 0,5 |
7 | 2,2 | 3,8 | 3,5,9 |
8 | 3 | 7 | 0,8 |
9 | 0,4,5,5 | 5,7 | 5 |
Xổ số miền Nam 22-5-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 77 | 66 |
G7 | 678 | 448 | 004 |
G6 | 8750
4913
1502 | 5085
0501
1156 | 2973
1794
0863 |
G5 | 8154 | 9096 | 9983 |
G4 | 04335
96482
17857
69373
48065
15443
90554 | 85181
45219
64727
53849
07680
05839
29596 | 84072
55612
62368
57886
86818
43472
55197 |
G3 | 57542
10898 | 34943
23912 | 95427
89892 |
G2 | 67849 | 60589 | 68777 |
G1 | 71714 | 80542 | 96024 |
ĐB | 940078 | 817013 | 443616 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 3,4 | 2,3,9 | 2,6,8 |
2 | 7 | 4,7 | |
3 | 4,5 | 9 | |
4 | 2,3,9 | 2,3,8,9 | |
5 | 0,4,4,7 | 6 | |
6 | 5 | 3,6,8 | |
7 | 3,8,8 | 7 | 2,2,3,7 |
8 | 2 | 0,1,5,9 | 3,6 |
9 | 8 | 6,6 | 2,4,7 |
Xổ số miền Nam 21-5-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 58 | 61 |
G7 | 173 | 592 | 666 |
G6 | 9968
3276
0155 | 1624
7910
9824 | 8581
5910
2723 |
G5 | 9868 | 2892 | 7195 |
G4 | 43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071 | 01440
25461
67457
27314
47856
77855
23230 | 25876
06100
15620
78170
83376
09874
52100 |
G3 | 88656
72151 | 15107
05250 | 73956
24239 |
G2 | 93334 | 50054 | 85826 |
G1 | 42329 | 40813 | 89533 |
ĐB | 532952 | 164268 | 504732 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,0 | |
1 | 9 | 0,3,4 | 0 |
2 | 9 | 4,4 | 0,3,6 |
3 | 0,4,7 | 0 | 2,3,9 |
4 | 1 | 0 | |
5 | 1,2,5,6 | 0,4,5,6,7,8 | 6 |
6 | 8,8 | 1,8 | 1,6 |
7 | 1,2,3,6 | 0,4,6,6 | |
8 | 6 | 1 | |
9 | 9 | 2,2 | 5 |
Xổ số miền Nam 20-5-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
G7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
G6 | 9295
0434
3996 | 4587
3906
8662 | 8270
6429
0904 | 3115
8705
8098 |
G5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
G4 | 59261
04060
18199
20318
00961
91005
58028 | 89623
79988
62519
07526
28305
27148
45595 | 96623
80909
13355
08854
64108
14467
91184 | 98518
05926
37755
73859
44728
38462
67510 |
G3 | 21244
92475 | 95563
88478 | 93541
67091 | 00432
68847 |
G2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
G1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 4,5,6 | 3,4,8,9 | 1,1,5 |
1 | 8,9 | 4,9 | 0,5,8 | |
2 | 8 | 3,6,8 | 3,9 | 6,8 |
3 | 3,4 | 2 | 2,6 | 2,3,8 |
4 | 4,7 | 8 | 1,7 | 1,7 |
5 | 7,8 | 4,4,5 | 5,6,9 | |
6 | 0,1,1,7 | 0,2,3 | 7 | 2 |
7 | 5 | 8 | 0 | |
8 | 7,8 | 4 | ||
9 | 5,6,9 | 2,5 | 1,8 | 8 |
Xổ số miền Nam 19-5-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 24 | 78 |
G7 | 391 | 083 | 973 |
G6 | 8055
6925
5293 | 3716
8491
3269 | 0062
2762
5249 |
G5 | 5164 | 6286 | 4586 |
G4 | 02268
79165
83107
88528
53748
23612
70762 | 07137
55594
54999
36213
62901
25561
29210 | 26627
15990
85176
37765
76291
20010
58013 |
G3 | 93401
13234 | 68736
81494 | 66929
70358 |
G2 | 45462 | 34408 | 30940 |
G1 | 40473 | 57724 | 76209 |
ĐB | 288311 | 190104 | 124026 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7 | 1,4,8 | 9 |
1 | 1,2 | 0,3,6 | 0,3 |
2 | 5,8 | 4,4 | 6,7,9 |
3 | 4 | 6,7 | |
4 | 8 | 0,9 | |
5 | 5 | 8 | |
6 | 2,2,4,5,8 | 1,9 | 2,2,5 |
7 | 3 | 3,6,8 | |
8 | 3,6 | 6 | |
9 | 1,3 | 1,4,4,9 | 0,1 |
Xổ số miền Nam 18-5-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 23 | 17 |
G7 | 424 | 937 | 702 |
G6 | 2238
5327
5318 | 7858
8481
4320 | 7173
7300
5070 |
G5 | 1187 | 3359 | 2860 |
G4 | 01373
46870
78950
62197
99476
74192
62034 | 10879
10015
44077
01740
36820
72476
08004 | 35788
76348
16348
24578
95559
52518
17580 |
G3 | 07744
05682 | 33524
13895 | 90454
36437 |
G2 | 31499 | 50030 | 50528 |
G1 | 13194 | 15996 | 77078 |
ĐB | 348200 | 745698 | 923678 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0,2 |
1 | 8 | 5 | 7,8 |
2 | 4,7 | 0,0,3,4 | 8 |
3 | 4,4,8 | 0,7 | 7 |
4 | 4 | 0 | 8,8 |
5 | 0 | 8,9 | 4,9 |
6 | 0 | ||
7 | 0,3,6 | 6,7,9 | 0,3,8,8,8 |
8 | 2,7 | 1 | 0,8 |
9 | 2,4,7,9 | 5,6,8 |
Xổ số miền Nam 17-5-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 34 | 21 |
G7 | 615 | 843 | 251 |
G6 | 7075
7565
7456 | 1671
4148
4586 | 8719
4563
3888 |
G5 | 7941 | 4633 | 9342 |
G4 | 66151
85862
36747
56566
35652
74265
56857 | 55357
51582
14877
31443
10262
38856
60677 | 87824
53912
44425
77022
52341
00376
81289 |
G3 | 88214
47994 | 32318
12353 | 07952
97585 |
G2 | 34278 | 68088 | 99979 |
G1 | 08812 | 22520 | 78805 |
ĐB | 782638 | 253231 | 199323 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 2,4,5 | 8 | 2,9 |
2 | 0 | 1,2,3,4,5 | |
3 | 4,8 | 1,3,4 | |
4 | 1,7 | 3,3,8 | 1,2 |
5 | 1,2,6,7 | 3,6,7 | 1,2 |
6 | 2,5,5,6 | 2 | 3 |
7 | 5,8 | 1,7,7 | 6,9 |
8 | 2,6,8 | 5,8,9 | |
9 | 4 |
Xổ số miền Nam 16-5-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 03 | 07 |
G7 | 493 | 426 | 976 |
G6 | 5070
8116
1159 | 5972
1169
4275 | 6059
7144
7648 |
G5 | 1737 | 6668 | 3146 |
G4 | 40270
61004
57963
61808
03915
05072
87371 | 31832
35044
08241
78462
80474
59548
90268 | 05131
98740
93338
49872
17496
69035
81101 |
G3 | 07877
43953 | 35361
09798 | 33386
77211 |
G2 | 29156 | 82625 | 18955 |
G1 | 71813 | 19782 | 28867 |
ĐB | 339526 | 524717 | 665077 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 3 | 1,7 |
1 | 3,5,6 | 7 | 1 |
2 | 6 | 5,6 | |
3 | 7 | 2 | 1,5,8 |
4 | 1,4,8 | 0,4,6,8 | |
5 | 3,6,9 | 5,9 | |
6 | 3 | 1,2,8,8,9 | 7 |
7 | 0,0,1,2,7 | 2,4,5 | 2,6,7 |
8 | 8 | 2 | 6 |
9 | 3 | 8 | 6 |
Xổ số miền Nam 15-5-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 33 | 85 |
G7 | 314 | 492 | 190 |
G6 | 1166
3706
6901 | 8252
4026
7703 | 9251
5990
4603 |
G5 | 3434 | 8213 | 2830 |
G4 | 24648
55019
29755
76145
18552
65173
10335 | 09967
83497
45601
21731
38882
05326
44130 | 22198
02903
62779
62381
49957
57880
03827 |
G3 | 17355
91438 | 99756
50426 | 19339
55486 |
G2 | 80802 | 64754 | 88067 |
G1 | 56292 | 96610 | 01002 |
ĐB | 054090 | 823050 | 762245 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,2,6 | 1,3 | 2,3,3 |
1 | 4,9 | 0,3 | |
2 | 6,6,6 | 7 | |
3 | 4,5,8 | 0,1,3 | 0,9 |
4 | 5,8 | 5 | |
5 | 2,5,5 | 0,2,4,6 | 1,7 |
6 | 6 | 7 | 7 |
7 | 3 | 9 | |
8 | 1 | 2 | 0,1,5,6 |
9 | 0,2 | 2,7 | 0,0,8 |
Xổ số miền Nam 14-5-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 78 | 32 |
G7 | 115 | 487 | 862 |
G6 | 2425
8448
3632 | 1976
8206
3100 | 4394
8514
9447 |
G5 | 0843 | 2347 | 8697 |
G4 | 15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515 | 78568
05028
21735
84727
87934
34646
53483 | 65116
64865
98609
56475
17031
56300
83216 |
G3 | 40094
37476 | 10078
18967 | 49841
29363 |
G2 | 84721 | 37150 | 57701 |
G1 | 03758 | 32242 | 43715 |
ĐB | 275671 | 381832 | 976255 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 0,1,9 | |
1 | 5,5 | 4,5,6,6 | |
2 | 1,5 | 7,8 | |
3 | 2,9 | 2,4,5 | 1,2 |
4 | 3,8 | 2,6,7 | 1,7 |
5 | 8 | 0 | 5 |
6 | 1,4,5 | 7,8 | 2,3,5 |
7 | 1,1,6 | 6,8,8 | 5 |
8 | 6 | 3,7 | |
9 | 1,4 | 4,7 |
Xổ số miền Nam 13-5-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 99 | 83 | 36 | 54 |
G7 | 989 | 469 | 377 | 766 |
G6 | 4106
4451
2033 | 9561
0394
3317 | 8693
5715
5103 | 2638
2022
7425 |
G5 | 7150 | 0498 | 7250 | 6534 |
G4 | 64425
60618
32023
86786
87397
67483
86697 | 16605
32611
50715
50502
87819
70701
81630 | 78052
37958
67085
76377
73969
48311
30631 | 25838
04377
70191
32544
69279
48001
39911 |
G3 | 81874
44529 | 60303
50827 | 09437
30345 | 99532
56348 |
G2 | 62399 | 52151 | 99932 | 46687 |
G1 | 96075 | 88024 | 40091 | 25776 |
ĐB | 135994 | 151753 | 159503 | 571486 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 1,2,3,5 | 3,3 | 1 |
1 | 8 | 1,5,7,9 | 1,5 | 1 |
2 | 3,5,9 | 4,7 | 2,5 | |
3 | 3 | 0 | 1,2,6,7 | 2,4,8,8 |
4 | 5 | 4,8 | ||
5 | 0,1 | 1,3 | 0,2,8 | 4 |
6 | 1,9 | 9 | 6 | |
7 | 4,5 | 7,7 | 6,7,9 | |
8 | 3,6,9 | 3 | 5 | 6,7 |
9 | 4,7,7,9,9 | 4,8 | 1,3 | 1 |
Xổ số miền Nam 12-5-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 54 | 28 |
G7 | 697 | 920 | 287 |
G6 | 5866
4364
8925 | 6041
8589
1073 | 9032
2388
3933 |
G5 | 6646 | 4861 | 1741 |
G4 | 31150
86439
17965
36646
63136
73987
68775 | 37116
48476
22601
57927
04099
35731
30350 | 99992
36598
92328
37449
70812
30938
85545 |
G3 | 61353
85386 | 44933
23653 | 99850
16818 |
G2 | 66106 | 85346 | 27007 |
G1 | 03264 | 46106 | 22661 |
ĐB | 581170 | 019137 | 080253 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,6 | 7 |
1 | 6 | 2,8 | |
2 | 5 | 0,7 | 8,8 |
3 | 6,7,9 | 1,3,7 | 2,3,8 |
4 | 6,6 | 1,6 | 1,5,9 |
5 | 0,3 | 0,3,4 | 0,3 |
6 | 4,4,5,6 | 1 | 1 |
7 | 0,5 | 3,6 | |
8 | 6,7 | 9 | 7,8 |
9 | 7 | 9 | 2,8 |
Xổ số miền Nam 11-5-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 25 | 39 |
G7 | 170 | 573 | 403 |
G6 | 0124
7530
6930 | 4719
1821
2747 | 3594
0364
2262 |
G5 | 8904 | 0487 | 3853 |
G4 | 95206
19010
98713
91167
70049
21875
51495 | 21614
35030
70522
95489
80398
25829
12705 | 69803
71515
98791
96073
85995
37505
39482 |
G3 | 03599
03241 | 86496
50157 | 88532
11413 |
G2 | 51418 | 91935 | 56595 |
G1 | 69860 | 02541 | 02052 |
ĐB | 849542 | 379134 | 327646 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 5 | 3,3,5 |
1 | 0,3,8 | 4,9 | 3,5 |
2 | 4 | 1,2,5,9 | |
3 | 0,0,8 | 0,4,5 | 2,9 |
4 | 1,2,9 | 1,7 | 6 |
5 | 7 | 2,3 | |
6 | 0,7 | 2,4 | |
7 | 0,5 | 3 | 3 |
8 | 7,9 | 2 | |
9 | 5,9 | 6,8 | 1,4,5,5 |
Xổ số miền Nam 10-5-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 47 | 44 |
G7 | 419 | 001 | 290 |
G6 | 7213
8571
9616 | 7808
2201
5746 | 7340
4538
9469 |
G5 | 9629 | 7713 | 7611 |
G4 | 28228
96325
77205
05621
90607
02956
21886 | 70686
17294
08140
73338
17639
98994
06013 | 85622
93560
58810
17744
20087
03472
30674 |
G3 | 49204
92316 | 57732
62308 | 71183
54497 |
G2 | 91866 | 71276 | 69168 |
G1 | 35001 | 57715 | 23768 |
ĐB | 005021 | 128993 | 383219 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5,7 | 1,1,8,8 | |
1 | 3,3,6,6,9 | 3,3,5 | 0,1,9 |
2 | 1,1,5,8,9 | 2 | |
3 | 2,8,9 | 8 | |
4 | 0,6,7 | 0,4,4 | |
5 | 6 | ||
6 | 6 | 0,8,8,9 | |
7 | 1 | 6 | 2,4 |
8 | 6 | 6 | 3,7 |
9 | 3,4,4 | 0,7 |
Xổ số miền Nam 9-5-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 14 | 01 |
G7 | 479 | 629 | 079 |
G6 | 8146
8984
3255 | 0735
9601
4816 | 3889
1726
2425 |
G5 | 8468 | 6353 | 0872 |
G4 | 53156
88722
59076
95228
57956
05408
17398 | 61164
79541
79017
91668
00865
94187
70714 | 12805
49089
11061
34665
15861
82683
89139 |
G3 | 66044
55461 | 85567
29622 | 20660
33156 |
G2 | 31620 | 73886 | 24286 |
G1 | 38831 | 72610 | 65607 |
ĐB | 006150 | 295200 | 026755 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0,1 | 1,5,7 |
1 | 0,4,4,6,7 | ||
2 | 0,2,8 | 2,9 | 5,6 |
3 | 1 | 5 | 9 |
4 | 4,6 | 1 | |
5 | 0,5,6,6 | 3 | 5,6 |
6 | 1,8 | 4,5,7,8 | 0,1,1,5 |
7 | 6,9 | 2,9 | |
8 | 4 | 6,7 | 3,6,9,9 |
9 | 8 |
Xổ số miền Nam 8-5-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 03 | 89 |
G7 | 214 | 267 | 678 |
G6 | 0745
6624
9846 | 0890
0080
5134 | 1322
7615
2225 |
G5 | 4615 | 7160 | 1898 |
G4 | 27323
01912
45702
79912
30681
94109
59890 | 79577
09104
65394
03438
77266
66973
38386 | 67572
36211
94495
41929
71794
19740
37297 |
G3 | 55907
49526 | 21231
19572 | 67297
67474 |
G2 | 72503 | 60450 | 51687 |
G1 | 12451 | 11258 | 49590 |
ĐB | 127663 | 637269 | 256412 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7,9 | 3,4 | |
1 | 2,2,4,5 | 1,2,5 | |
2 | 3,4,6 | 2,5,9 | |
3 | 3 | 1,4,8 | |
4 | 5,6 | 0 | |
5 | 1 | 0,8 | |
6 | 3 | 0,6,7,9 | |
7 | 2,3,7 | 2,4,8 | |
8 | 1 | 0,6 | 7,9 |
9 | 0 | 0,4 | 0,4,5,7,7,8 |
Xổ số miền Nam 7-5-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 49 | 26 |
G7 | 430 | 988 | 925 |
G6 | 4852
3231
4270 | 9893
5804
9407 | 7867
4256
6350 |
G5 | 8102 | 8283 | 5898 |
G4 | 64584
86594
93276
91960
74338
93596
22084 | 61560
99061
99212
04485
77089
98117
91609 | 66911
61481
84183
63379
36228
83936
45899 |
G3 | 07087
28582 | 89403
65945 | 83018
00367 |
G2 | 99687 | 96835 | 79096 |
G1 | 63937 | 76555 | 95879 |
ĐB | 637712 | 405776 | 840440 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,4,7,9 | |
1 | 2 | 2,7 | 1,8 |
2 | 5,6,8 | ||
3 | 0,1,7,8 | 5 | 6 |
4 | 1 | 5,9 | 0 |
5 | 2 | 5 | 0,6 |
6 | 0 | 0,1 | 7,7 |
7 | 0,6 | 6 | 9,9 |
8 | 2,4,4,7,7 | 3,5,8,9 | 1,3 |
9 | 4,6 | 3 | 6,8,9 |
Xổ số miền Nam 6-5-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 64 | 67 | 16 | 29 |
G7 | 284 | 333 | 178 | 051 |
G6 | 9051
4766
1537 | 4883
6318
0224 | 5579
2603
1979 | 4281
3120
1783 |
G5 | 3461 | 6904 | 3834 | 9724 |
G4 | 33185
49717
47461
41498
84549
42624
87138 | 66833
50016
81070
00285
93794
45940
06169 | 36565
06402
82064
62990
27313
84966
14732 | 82649
06822
20100
75192
54285
98362
41269 |
G3 | 18991
97545 | 43149
36742 | 00569
41324 | 18323
08312 |
G2 | 58384 | 97454 | 00384 | 53661 |
G1 | 55773 | 48535 | 31762 | 15155 |
ĐB | 899797 | 960928 | 060842 | 549039 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2,3 | 0 | |
1 | 7 | 6,8 | 3,6 | 2 |
2 | 4 | 4,8 | 4 | 0,2,3,4,9 |
3 | 7,8 | 3,3,5 | 2,4 | 9 |
4 | 5,9 | 0,2,9 | 2 | 9 |
5 | 1 | 4 | 1,5 | |
6 | 1,1,4,6 | 7,9 | 2,4,5,6,9 | 1,2,9 |
7 | 3 | 0 | 8,9,9 | |
8 | 4,4,5 | 3,5 | 4 | 1,3,5 |
9 | 1,7,8 | 4 | 0 | 2 |
Xổ số miền Nam 5-5-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 26 | 38 |
G7 | 159 | 292 | 815 |
G6 | 5439
8140
1838 | 5839
5489
2494 | 7543
7333
9074 |
G5 | 7216 | 6378 | 5377 |
G4 | 02896
80971
30242
20341
12702
94534
80911 | 16300
28766
96785
48115
10190
66009
62192 | 79170
89227
53195
29834
56359
50055
55441 |
G3 | 16793
27194 | 82507
85674 | 94349
25314 |
G2 | 90971 | 45805 | 31909 |
G1 | 27379 | 59035 | 54200 |
ĐB | 248868 | 986619 | 407570 |
