Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Ngày gần nhất, đề về 61 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 61
Cặp số | Ngày |
---|---|
30061 | 31-01-2023 |
15361 | 23-07-2022 |
37061 | 03-01-2022 |
17061 | 05-09-2021 |
14761 | 18-06-2021 |
20561 | 21-11-2020 |
32461 | 02-11-2020 |
93761 | 13-06-2020 |
06561 | 27-05-2020 |
77561 | 27-04-2020 |
16461 | 17-10-2019 |
54161 | 24-07-2019 |
94761 | 02-05-2019 |
64361 | 30-03-2019 |
23061 | 20-04-2018 |
85761 | 19-11-2017 |
99761 | 02-11-2017 |
03261 | 24-06-2017 |
78061 | 13-06-2017 |
16161 | 11-05-2017 |
00161 | 29-10-2016 |
13061 | 26-08-2016 |
26361 | 02-07-2016 |
25261 | 04-01-2016 |
97561 | 28-09-2015 |
16661 | 28-05-2015 |
81561 | 24-12-2014 |
95361 | 12-08-2014 |
02561 | 26-04-2014 |
64761 | 22-03-2014 |
24761 | 26-11-2013 |
71961 | 17-09-2013 |
81661 | 02-09-2013 |
Cặp số | Ngày |
---|---|
18961 | 09-08-2013 |
64261 | 17-04-2013 |
01361 | 29-12-2012 |
54661 | 11-12-2012 |
61061 | 31-10-2012 |
01761 | 19-01-2012 |
29261 | 12-04-2011 |
21261 | 31-07-2010 |
93561 | 19-09-2009 |
03161 | 31-03-2009 |
89661 | 07-11-2008 |
98561 | 16-10-2008 |
06061 | 12-05-2008 |
88061 | 23-04-2008 |
27761 | 07-12-2007 |
83561 | 28-06-2007 |
51661 | 11-08-2006 |
68361 | 25-07-2006 |
44961 | 15-07-2005 |
14461 | 13-05-2005 |
42861 | 21-04-2005 |
90861 | 27-03-2005 |
67661 | 23-12-2004 |
98461 | 29-10-2004 |
76161 | 23-10-2004 |
00061 | 25-06-2004 |
83461 | 16-03-2004 |
15161 | 19-02-2004 |
90161 | 01-12-2003 |
10161 | 29-11-2003 |
93161 | 23-02-2003 |
77561 | 30-07-2002 |
10761 | 14-03-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 61
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
96 - 3 lần | 18 - 3 lần | 89 - 3 lần | 63 - 3 lần | 47 - 2 lần |
22 - 2 lần | 99 - 2 lần | 95 - 2 lần | 45 - 2 lần | 34 - 2 lần |
24 - 2 lần | 82 - 2 lần | 97 - 2 lần | 13 - 2 lần | 28 - 2 lần |
98 - 1 lần | 05 - 1 lần | 90 - 1 lần | 85 - 1 lần | 33 - 1 lần |
32 - 1 lần | 77 - 1 lần | 53 - 1 lần | 39 - 1 lần | 10 - 1 lần |
16 - 1 lần | 88 - 1 lần | 57 - 1 lần | 69 - 1 lần | 09 - 1 lần |
72 - 1 lần | 74 - 1 lần | 50 - 1 lần | 48 - 1 lần | 66 - 1 lần |
37 - 1 lần | 92 - 1 lần | 46 - 1 lần | 26 - 1 lần | 65 - 1 lần |
91 - 1 lần | 51 - 1 lần | 30 - 1 lần | 54 - 1 lần | 94 - 1 lần |
12 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 61
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
1 | 8 lần | 2 lần | 6 lần |
2 | 7 lần | 8 lần | 4 lần |
3 | 7 lần | 7 lần | 4 lần |
4 | 6 lần | 7 lần | 7 lần |
5 | 5 lần | 7 lần | 7 lần |
6 | 6 lần | 7 lần | 7 lần |
7 | 3 lần | 7 lần | 7 lần |
8 | 7 lần | 8 lần | 4 lần |
9 | 14 lần | 8 lần | 12 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 3: 33 ngày
- Đầu 0: 26 ngày
- Đầu 9: 17 ngày
- Đầu 4: 13 ngày
- Đầu 2: 12 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 8: 36 ngày
- Đuôi 6: 33 ngày
- Đuôi 5: 25 ngày
- Đuôi 0: 11 ngày
- Đuôi 3: 10 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 24-10-2022 tới 01-02-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
05499 | 50604 | 19739 | 89604 | 32041 | 73887 | 05085 |
93343 | 99876 | 67246 | 66819 | 75371 | 33487 | 77471 |
04067 | 66130 | 57765 | 71610 | 81736 | 78611 | 96305 |
12834 | 91006 | 50578 | 05776 | 32592 | 66534 | 80770 |
52091 | 30529 | 75996 | 36819 | 67896 | 67857 | |
65507 | 25380 | 98112 | 52770 | 24523 | 10576 | 05028 |
13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 |
65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 |
90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 |
03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 | 16705 |
49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 |
78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 |
48260 | 53363 | 45282 | 62857 | 91869 | ||
52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 | ||
16179 | 30061 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
16705
01/01
0
5
05
5
|
||||||
49265
02/01
6
5
65
1
|
25649
03/01
4
9
49
3
|
75757
04/01
5
7
57
2
|
76191
05/01
9
1
91
0
|
45370
06/01
7
0
70
7
|
39597
07/01
9
7
97
6
|
20040
08/01
4
0
40
4
|
78014
09/01
1
4
14
5
|
81191
10/01
9
1
91
0
|
04942
11/01
4
2
42
6
|
18452
12/01
5
2
52
7
|
60762
13/01
6
2
62
8
|
62940
14/01
4
0
40
4
|
44221
15/01
2
1
21
3
|
48260
16/01
6
0
60
6
|
53363
17/01
6
3
63
9
|
45282
18/01
8
2
82
0
|
62857
19/01
5
7
57
2
|
91869
20/01
6
9
69
5
|
||
52371
25/01
7
1
71
8
|
34164
26/01
6
4
64
0
|
72859
27/01
5
9
59
4
|
87219
28/01
1
9
19
0
|
76479
29/01
7
9
79
6
|
||
16179
30/01
7
9
79
6
|
30061
31/01
6
1
61
7
|
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 01-01-2023 | 16705 |
2022 | 25-12-2022 | 95636 |
2022 | 01-12-2022 | 52770 |
2022 | 01-01-2022 | 10676 |
2021 | 01-01-2021 | 78885 |
2020 | 01-01-2020 | 32905 |
2019 | 01-01-2019 | 93689 |
2018 | 01-01-2018 | 91662 |
2017 | 01-01-2017 | 48951 |
2016 | 01-01-2016 | 52552 |
2015 | 01-01-2015 | 56276 |
2014 | 01-01-2014 | 49932 |
2013 | 01-01-2013 | 04278 |
2012 | 01-01-2012 | 41998 |
2011 | 01-01-2011 | 24028 |
2010 | 01-01-2010 | 37754 |
2009 | 01-01-2009 | 30872 |
2008 | 01-01-2008 | 80263 |
2007 | 01-01-2007 | 78376 |
2006 | 01-01-2006 | 26850 |
2005 | 01-01-2005 | 81381 |
2004 | 01-01-2004 | 83066 |
2003 | 01-01-2003 | 62617 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm: Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay