Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Ngày gần nhất, đề về 65 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây
Xem những ngày mà đề về 65
Cặp số | Ngày |
---|---|
20765 | 30-05-2023 |
00865 | 02-05-2023 |
44265 | 13-04-2023 |
57765 | 26-03-2023 |
49265 | 02-01-2023 |
57765 | 09-11-2022 |
27465 | 20-10-2022 |
75965 | 29-08-2022 |
17965 | 21-08-2022 |
55065 | 12-05-2022 |
80965 | 27-03-2022 |
89665 | 21-02-2022 |
04965 | 15-09-2021 |
10765 | 07-09-2021 |
32965 | 16-05-2021 |
05365 | 01-05-2021 |
81365 | 19-04-2021 |
19665 | 07-10-2020 |
34965 | 06-10-2020 |
51265 | 20-05-2020 |
32765 | 10-05-2020 |
41265 | 20-08-2019 |
31765 | 09-04-2019 |
95565 | 25-01-2019 |
84265 | 15-01-2019 |
46365 | 17-12-2018 |
81965 | 28-11-2018 |
95565 | 22-11-2018 |
29665 | 01-10-2018 |
09965 | 12-07-2018 |
34765 | 11-04-2018 |
61165 | 20-03-2018 |
98565 | 05-03-2018 |
69965 | 22-02-2018 |
99365 | 12-11-2017 |
96565 | 01-08-2017 |
61365 | 01-05-2017 |
34365 | 19-03-2017 |
66965 | 13-12-2016 |
10665 | 28-09-2016 |
87565 | 27-08-2016 |
69465 | 23-02-2016 |
34665 | 08-07-2015 |
70165 | 01-07-2015 |
51565 | 02-04-2015 |
66465 | 04-12-2014 |
25765 | 30-10-2014 |
14165 | 05-10-2014 |
Cặp số | Ngày |
---|---|
90065 | 15-03-2014 |
25665 | 18-01-2014 |
06465 | 13-01-2014 |
22865 | 24-07-2013 |
72965 | 08-05-2013 |
93665 | 30-09-2012 |
14165 | 03-07-2012 |
97665 | 13-06-2012 |
80265 | 15-05-2012 |
01365 | 04-10-2011 |
92365 | 24-09-2011 |
09265 | 18-07-2011 |
25665 | 10-03-2011 |
30065 | 06-03-2011 |
00865 | 08-01-2011 |
23365 | 15-10-2010 |
85865 | 20-09-2010 |
46065 | 06-02-2010 |
52965 | 23-01-2010 |
16165 | 25-11-2009 |
49465 | 24-11-2009 |
47965 | 29-06-2009 |
54165 | 05-05-2009 |
82565 | 22-01-2009 |
66665 | 02-01-2009 |
33865 | 14-10-2008 |
29365 | 21-07-2008 |
16765 | 19-02-2008 |
32565 | 29-12-2007 |
71365 | 22-10-2007 |
28865 | 16-06-2007 |
22965 | 29-08-2006 |
12765 | 03-08-2006 |
24165 | 22-02-2006 |
58265 | 17-01-2006 |
99465 | 02-01-2006 |
68965 | 18-07-2005 |
68065 | 13-07-2005 |
49665 | 16-07-2004 |
28765 | 27-05-2004 |
86865 | 21-04-2004 |
56965 | 10-02-2004 |
49265 | 01-10-2003 |
14165 | 04-07-2003 |
75565 | 27-01-2003 |
97465 | 09-12-2002 |
13865 | 14-07-2002 |
95965 | 08-02-2002 |
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem ngay Đề về kép, đánh con gì
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm soi cầu miễn phí
- Xem bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm soi cầu XSMB chính xác 100
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 65
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
76 - 3 lần | 26 - 3 lần | 56 - 3 lần | 58 - 3 lần | 85 - 3 lần |
77 - 3 lần | 55 - 2 lần | 96 - 2 lần | 74 - 2 lần | 53 - 2 lần |
99 - 2 lần | 87 - 2 lần | 80 - 2 lần | 60 - 2 lần | 52 - 2 lần |
44 - 2 lần | 00 - 2 lần | 36 - 2 lần | 82 - 2 lần | 65 - 2 lần |
93 - 2 lần | 38 - 2 lần | 20 - 1 lần | 35 - 1 lần | 11 - 1 lần |
03 - 1 lần | 59 - 1 lần | 94 - 1 lần | 02 - 1 lần | 92 - 1 lần |
63 - 1 lần | 62 - 1 lần | 32 - 1 lần | 17 - 1 lần | 91 - 1 lần |
81 - 1 lần | 13 - 1 lần | 39 - 1 lần | 27 - 1 lần | 88 - 1 lần |
09 - 1 lần | 48 - 1 lần | 25 - 1 lần | 71 - 1 lần | 04 - 1 lần |
86 - 1 lần | 30 - 1 lần | 49 - 1 lần | 10 - 1 lần | 78 - 1 lần |
75 - 1 lần | 19 - 1 lần | 37 - 1 lần | 84 - 1 lần | 79 - 1 lần |
15 - 1 lần | 51 - 1 lần | 29 - 1 lần | 14 - 1 lần | 01 - 1 lần |
18 - 1 lần | 41 - 1 lần | 08 - 1 lần | 89 - 1 lần | 34 - 1 lần |
70 - 1 lần | 45 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 65
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 8 lần | 10 lần | 9 lần |
1 | 8 lần | 7 lần | 13 lần |
2 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
3 | 10 lần | 7 lần | 13 lần |
4 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
5 | 14 lần | 12 lần | 8 lần |
6 | 6 lần | 14 lần | 6 lần |
7 | 13 lần | 8 lần | 6 lần |
8 | 14 lần | 10 lần | 16 lần |
9 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 2: 29 ngày
- Đầu 8: 22 ngày
- Đầu 0: 18 ngày
- Đầu 4: 13 ngày
- Đầu 7: 7 ngày
Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 8: 26 ngày
- Đuôi 0: 23 ngày
- Đuôi 3: 16 ngày
- Đuôi 4: 8 ngày
- Đuôi 2: 7 ngày
2 số cuối đặc biệt (đề gan miền Bắc) lâu chưa về nhất
Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 20-02-2023 tới 31-05-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
32775 | 90781 | 31357 | 01964 | 16979 | 30415 | 67360 |
93758 | 55827 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 |
39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 |
17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 |
24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 |
83230 | 66228 | 86367 | 11504 | 59381 | 70344 | 01844 |
52333 | 75345 | 96226 | 89911 | 49736 | 29815 | 10026 |
06363 | 16039 | 37195 | 44265 | 57534 | 27414 | 41248 |
65576 | 71661 | 46285 | 24623 | 47914 | 64652 | 71679 |
42105 | 85483 | 89675 | 80755 | 13196 | 54639 | 90819 |
61820 | 00865 | 85576 | 81918 | 82647 | 02904 | 88060 |
44481 | 58546 | 97996 | 63134 | 84102 | 19949 | 67753 |
90956 | 19031 | 67949 | 22632 | 22317 | 70452 | 45297 |
32754 | 95972 | 19966 | 20319 | 36191 | 96237 | 79459 |
85867 | 20765 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
61820
01/05
2
0
20
2
|
00865
02/05
6
5
65
1
|
85576
03/05
7
6
76
3
|
81918
04/05
1
8
18
9
|
82647
05/05
4
7
47
1
|
02904
06/05
0
4
04
4
|
88060
07/05
6
0
60
6
|
44481
08/05
8
1
81
9
|
58546
09/05
4
6
46
0
|
97996
10/05
9
6
96
5
|
63134
11/05
3
4
34
7
|
84102
12/05
0
2
02
2
|
19949
13/05
4
9
49
3
|
67753
14/05
5
3
53
8
|
90956
15/05
5
6
56
1
|
19031
16/05
3
1
31
4
|
67949
17/05
4
9
49
3
|
22632
18/05
3
2
32
5
|
22317
19/05
1
7
17
8
|
70452
20/05
5
2
52
7
|
45297
21/05
9
7
97
6
|
32754
22/05
5
4
54
9
|
95972
23/05
7
2
72
9
|
19966
24/05
6
6
66
2
|
20319
25/05
1
9
19
0
|
36191
26/05
9
1
91
0
|
96237
27/05
3
7
37
0
|
79459
28/05
5
9
59
4
|
85867
29/05
6
7
67
3
|
20765
30/05
6
5
65
1
|
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 24-05-2023 | 19966 |
2023 | 01-05-2023 | 61820 |
2022 | 31-05-2022 | 39725 |
2021 | 31-05-2021 | 18650 |
2020 | 31-05-2020 | 83834 |
2019 | 31-05-2019 | 79905 |
2018 | 31-05-2018 | 93554 |
2017 | 31-05-2017 | 32266 |
2016 | 31-05-2016 | 53097 |
2015 | 31-05-2015 | 16739 |
2014 | 31-05-2014 | 19070 |
2013 | 31-05-2013 | 93713 |
2012 | 31-05-2012 | 75997 |
2011 | 31-05-2011 | 25166 |
2010 | 31-05-2010 | 80643 |
2009 | 31-05-2009 | 69651 |
2008 | 31-05-2008 | 08906 |
2007 | 31-05-2007 | 41948 |
2006 | 31-05-2006 | 73083 |
2005 | 31-05-2005 | 25972 |
2004 | 31-05-2004 | 04781 |
2003 | 31-05-2003 | 1508 |
2002 | 31-05-2002 | 88712 |
Xem thêm thống kê những ngày đề về:
00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -
⇒ Mời các bạn tham khảo:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô MB
- Xem thêm thống kê đề kép
- Xem thêm thống kê đề kép lệch
- Xem thêm thống kê đề kép âm
- Xem thêm thống kê lô rơi
- Xem thêm lô xiên miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc gồm có:
- Thống kê đặc biệt theo năm, tháng, tuần,
- Thống kê đặ biệt theo tổng,
- Thống kê chạm,
- Thống kê giải đặc biệt các năm trước,
- Thống kê đề trong 100 ngày,
- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về nhất giúp bạn quy luật ra số của giải đặc biệt và chọn được những con số đẹp nhất
Xem thêm: Soi cầu bạch thủ và Soi cầu XSMB hôm nay